金相測量顯微鏡主要用于LED封裝、半導(dǎo)體封裝、微電子行業(yè)、精密器件等高精度的尺寸及外形精密測量,如半導(dǎo)體行業(yè):對金球直徑測量、金球厚度尺寸測量、線弧高度測量、金線直徑測量、芯片尺寸測量、支架尺寸測量等。
LB-200采用進口高精度光柵尺,Z軸分辯率高達(dá)0.1um,以滿足用戶不同產(chǎn)品的高精度測量需求。
覆蓋范圍廣:兼容多種測量和觀察需求
可操作性:操作更簡單、更高效
高度測量:實現(xiàn)對樣品表面凹凸的高精度測量
測量支持系統(tǒng):對復(fù)雜形狀也能簡單、高精度地測量
設(shè)備測試參數(shù):
設(shè)備型號 | LB-200 | |
外形尺寸 | 700*800*800mm | |
設(shè)備重量 | 85KG | |
玻璃尺寸 | 230*160mm | |
載物臺尺寸 | 3580*258mm | |
行程 | 200*100*150mm | |
光柵尺分辨率 | Z軸分辨率±0.1um;XY軸±0.5um(可選配±0.1um) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
移動方式 | 手動 | |
物鏡 | 5X,10X,20X,50X | |
目鏡 | 10X | |
視野圖像 | 反像 | |
觀察方法 | 明場/暗場自由切換 | |
表面光源/底部光源 | 3W/LED同軸光源 | |
XYZ定位精準(zhǔn)度 | ±0.1um | |
XYZ重復(fù)精度 | ±0.1um | |
XY測量精度 | (3+L/100)um,“L”為被測量長度 | |
Z測量精度 | (3+L/25)um,“L”為被測量高度 | |
數(shù)顯器功能 | RS232輸出,XYZ清零/分中,公英制轉(zhuǎn)換,精度校正 | |
Z軸控制器 | 高精度同軸搖輪控制上下移動 | |
Z軸定位精度 | ±0.1um | |
工作電壓 | AC220V | |
額定功率 | 100W | |
功能 | 金球直徑測量 | 長度測量 |
金球厚度測量 | 角度測量 | |
金線線弧測量 | 半徑測量 |
深圳市博森源電子有限公司
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華榮路416號C棟2層
電話:13925295819
傳真:0755-28468925
郵箱:jkmax@163.com